PDA315 series fan cooling programmable DC power supply
Mga parameter sa espesipikasyon
Index sa performance | ||||||||
Episyente sa pagkakabig | 84%~90%(bug-os nga load) | |||||||
Power factor | 0.9~0.99(bug-os nga load) | |||||||
ppm/℃(100%RL) Koepisyent sa temperatura | 100 | |||||||
Kinatibuk-ang mga sukod | 0.75kW~5kW,1U,1U chassis;10kW~15kW, 2-3U,2-3U chassis | |||||||
Pagpabugnaw mode | Pagpabugnaw sa fan | |||||||
Kanunay nga boltahe nga mode | ||||||||
(20MHz)mVp-p Kasaba | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
纹波(5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
V Max. boltahe sa kompensasyon | ±3V | |||||||
(100%RL) Input adjustment rate | 5×10-4(10kW Ubos sa 10kW) | 1×10-4(10kW Labaw sa 10kW) | ||||||
(10%~100%RL) Rate sa pag-adjust sa load | 5×10-4(10kW Ubos sa 10kW) | 3×10-4(10kW Labaw sa 10kW) | ||||||
8h(100%RL) Kalig-on | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
Kanunay nga kasamtangan nga mode | ||||||||
(20MHz)mVp-p Kasaba | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
(5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
(100%RL) Input adjustment rate | 1×10-4(10kW Ubos sa 10kW) | 5×10-4(10kW Labaw sa 10kW) | ||||||
(10%~100%RL) Rate sa pag-adjust sa load | 3×10-4(10kW Ubos sa 10kW) | 5×10-4(10kW Labaw sa 10kW) | ||||||
8h(100%RL)DCCT Stability | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) |
FAQ
1. Kinsa ang imong mga miyembro sa sales team? Kita adunay usa ka dako nga sales team, nag-una gibahin ngadto sa industriya directors, industriya managers, sales directors, sales managers, etc.
2. Unsa ang mga piho nga klasipikasyon sa imong mga produkto? Ang among mga produkto mahimong halos bahinon sa power controller, AC/DC power system, DC power module, programmed DC power supply, medium ug high frequency induction power supply, RF power supply, sputtering power supply, high-voltage DC power supply, high- boltahe nga pulso nga suplay sa kuryente, suplay sa kuryente sa microwave, kalidad sa kuryente, motor drive, frequency converter, electric fusion welding machine, ug uban pa.
3. Unsa ang ranggo sa imong mga produkto sa industriya? Misulod kami sa industriya sa photovoltaic niadtong 2005, ug karon nag-una kami sa ranggo sa bahin sa merkado sa photovoltaic silicon nga suplay sa kuryente.
4. Unsa nga mga benepisyo sa empleyado ang naa sa imong kompanya ug unsa ang mahimong magpakita sa imong sosyal nga responsibilidad? Ang tanang empleyado sa Kompanya makatagamtam ug lima ka insurance ug usa ka pundo, weekend, libreng pagkaon sa empleyado, holiday cash gifts, wedding cash gifts, birthday cash gifts ug uban pang benepisyo.
PDA315 series fan cooling programmable power supply specification | |
Modelo | PDA315 |
Gidak-on | 3U |
Gahum | 15kW |
(VAC) Input nga boltahe | 3ØC176-265V (T2 ) 3ØC342-460V (T4 ) |
(VDC) Rated nga boltahe | Rated output kasamtangan |
8 | 1800 |
10 | 1500 |
12.5 | 1200 |
15 | 1000 |
20 | 750 |
25 | 600 |
30 | 500 |
40 | 375 |
50 | 300 |
60 | 250 |
80 | 190 |
100 | 150 |
125 | 120 |
150 | 100 |
200 | 75 |
250 | 60 |
300 | 50 |
400 | 38 |
500 | 30 |
600 | 25 |
Semiconductor
Laser
Ang Accelerator
High Energy Physics Equipment
Laboratory
Industriya sa Pagsulay