PDB340 serye sa tubig makapabugnaw programmable DC gahum suplay
Mga parameter sa espesipikasyon
| Index sa performance | Power factor | ≥0.90(100%RL) |
| Episyente sa pagkakabig | ≥90%(100%RL) | |
| Kanunay nga boltahe nga mode | (20MHz) Kasaba sa Vp-p | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| Telemetry max. boltahe sa kompensasyon | ±3V | |
| Input adjust rate | 0.05% Ve | |
| Rate sa pag-adjust sa load | 0.1% Ve | |
| Temperatura coefficient | ≤200ppm/℃ | |
| Maanod | ≤±5×10-4(8h) | |
| Panahon sa pagtubag sa boltahe sa output | Pagtaas nga oras≤100mS (100%RL) | |
| Panahon sa pagkapukan≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) IrmsRipple | ≤0.6‰ Ie | |
| Input adjust rate | 0.1% Ie | |
| Rate sa pag-adjust sa load | 0.1% Ie | |
| Temperatura coefficient | ≤300ppm/℃ | |
| Maanod | ≤±5×10-4(8h) |
| Ang serye sa PDB nga pagpabugnaw sa tubig nga programmable power supply specification | ||||
| Modelo | PDB340 | |||
| Gidak-on | 3U | |||
| Gahum | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Input nga boltahe (VAC) | 3ØAC342-460V (T4) | |||
| 3ØAC 180~242V (T2) | ||||
| Rated nga boltahe(VDC) | (A) Gi-rate nga output karon | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Semiconductor
Laser
Ang accelerator
Taas nga enerhiya nga kagamitan sa pisika
Laboratory
Bag-ong pagtipig sa enerhiya
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








