PDE Water-cooled Programmable Power Supply
Mga bahin
● Standard nga 3U nga disenyo sa chassis
● Mahigalaon nga interface sa interaksyon sa tawo-computer
● Lapad nga disenyo sa boltahe aron mahimamat ang lainlaing mga aplikasyon sa power grid
● IGBT inverter technology ug high-speed DSP isip control core
● Awtomatikong pagbalhin tali sa kanunay nga boltahe ug kanunay nga kasamtangan
● Ang function sa telemetry, gigamit aron mabayran ang pagkunhod sa boltahe sa linya sa pagkarga
● Pagkab-ot sa high-precision nga boltahe ug kasamtangan nga regulasyon pinaagi sa digital encoder
● Kapin sa 10 ka matang sa conventional industrial bus communication
● External simulation programming ug monitoring (0-5V o 0-10V)
● Parallel nga operasyon sa daghang mga makina
● Gaan nga gibug-aton, gamay nga gidak-on, taas nga power factor, ug taas nga kahusayan
Detalye sa Produkto
Input nga kinaiya | Input boltahe: 3ΦAC342~440V, 47~63Hz | ||||||||||||
Power factor:> 0.9 (bug-os nga load) | |||||||||||||
Output nga kinaiya | Gahum sa output kW: ≯40kW | ||||||||||||
Output boltahe V: | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
Output kasamtangan A: | 750 | 500 | 400 | 320 | 266 | 200 | 160 | 133 | 100 | ||||
Episyente sa pagkakabig: 84 ~ 90% (bug-os nga karga) | |||||||||||||
Temperatura coefficient ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
Kanunay nga boltahe nga mode | Kasaba (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||
Max.kompensasyon boltahe V: ± 3V | |||||||||||||
Input adjustment rate (100%RL): | 5x10-4(Ubos sa 25kW) | 1x10-4(Labaw sa 25 kW) | |||||||||||
Rate sa pag-adjust sa load (10-100%RL): | 5x10-4(Ubos sa 25kW) | 3x10-4(Labaw sa 25 kW) | |||||||||||
Kalig-on 8h(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~400V) | |||||||||||||
Kanunay nga kasamtangan nga mode | Kasaba (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
Input adjustment rate (100%RL): | 1x10-4(Ubos sa 25kW) | 5x10-4(Labaw sa 25 kW) | |||||||||||
Rate sa pag-adjust sa load (10-100%RL): | 3x10-4(Ubos sa 25kW) | 5x10-4(Labaw sa 25 kW) | |||||||||||
Kalig-on 8h(100%RL)DCCT: 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~750A) | |||||||||||||
Hinumdomi: ang produkto nagpadayon sa pagbag-o ug ang pasundayag nagpadayon sa pag-uswag.Kini nga deskripsyon sa parameter kay para lang sa pakisayran. |