PDA Series Air-cooled Programmable Power Supply
Mga bahin
● Pagsagop sa standard 1U chassis design
● Mahigalaon nga Chinese human-computer interface
● Lapad nga disenyo sa boltahe aron matubag ang lainlaing paggamit sa grid
● Adopt IGBT inverter technology, high-speed DSP isip control core
● Kanunay nga boltahe, kanunay nga kasamtangan nga awtomatikong pagbalhin
● Ang function sa telemetry alang sa pag-compensate sa pagkunhod sa boltahe sa linya sa pagkarga
● Ang makina maka-adjust sa boltahe ug kasamtangan nga adunay taas nga katukma pinaagi sa digital encoder
● Suportahi labaw pa sa 10 ka matang sa kombensiyonal nga industriyal nga komunikasyon sa bus
● External analog programming, monitoring (0-5V o 0-10V)
● Suportahi ang multi-machine parallel operation
● Gaan nga gibug-aton, gamay nga gidak-on, taas nga hinungdan sa gahum ug taas nga kahusayan
Detalye sa Produkto
Input nga kinaiya | Input boltahe: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
Power factor:> 0.9 (bug-os nga load) | |||||||||||||
Output nga kinaiya | Gahum sa output kW: ≯15kW | ||||||||||||
Output boltahe V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
Output kasamtangan A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
Episyente sa pagkakabig: 84~90% | |||||||||||||
Temperatura coefficient ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
Kanunay nga boltahe nga mode | Kasaba (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Max.kompensasyon boltahe V: ± 3V | |||||||||||||
Input adjustment rate (100%RL): | 5x10-4(Ubos sa 10kW) | 1x10-4(Labaw sa 10 kW) | |||||||||||
Rate sa pag-adjust sa load (10-100%RL): | 5x10-4(Ubos sa 10kW) | 3x10-4(Labaw sa 10kW) | |||||||||||
Kalig-on 8h(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
Kanunay nga kasamtangan nga mode | Kasaba (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Input adjustment rate (100%RL): | 1x10-4(Ubos sa 10kW) | 5x10-4(Labaw sa 10kW) | |||||||||||
Rate sa pag-adjust sa load (10-100%RL) | 3x10-4(Ubos sa 10kW) | 5x10-4(Labaw sa 10kW) | |||||||||||
Kalig-on 8h(100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
Hinumdomi: ang produkto nagpadayon sa pagbag-o ug ang pasundayag nagpadayon sa pag-uswag.Kini nga deskripsyon sa parameter kay para lang sa pakisayran. |